2024数字化转型发展大会
Hide
2024数字化转型发展大会 会议议程(拟) | ||||
24日上午 | 大会开幕式 | |||
09:00-09:10 | 致辞 | 中国信息通信研究院相关领导 | ||
09:10-09:20 | 致辞 | 中国通信标准化协会相关领导 | ||
09:20-09:30 | 致辞 | 中国通信企业协会相关领导 | ||
成果发布 | ||||
09:30-09:35 | 第三届“鼎新杯”数字化转型应用征集活动结果公布 | |||
2024年IOMM政企数智化转型最新评估结果公布 | ||||
09:35-09:50 | 2024政企数智化转型十大关键词发布 | 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 | ||
产业发展 | ||||
09:50-10:05 | 中国数字化转型数实融合IOMM综合指数(2024)解读 | 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 | ||
10:05-10:10 | 企业数字化发展共建共享平台(EDCC)先锋人物结果发布 | |||
数字政府建设赋能计划先锋人物结果发布 | ||||
乌兰察布城市数字化转型价值报告发布 | ||||
《数字化转型背景下的企业流程治理研究报告(2024)》发布 | ||||
标准化性能评估平台(SEPT)天梯图发布 | ||||
《企业级人工智能应用研究报告(2024年)》 | ||||
10:10-10:25 | 主题分享 | 甲方企业代表 | ||
10:25-10:40 | 主题分享 | 甲方企业代表 | ||
10:40-10:55 | 主题分享 | 甲方企业代表 | ||
10:55-11:10 | 主题分享 | 乙方企业代表 | ||
11:10-11:25 | 主题分享 | 乙方企业代表 | ||
11:25-1140 | 主题分享 | 乙方企业代表 | ||
11:40-11:55 | 企业数智化转型成熟度模型3.0解读 | 中国信通院 | ||
11:55-12:00 | 第三届“鼎新杯”数字化转型应用征集活动证书颁发 | |||
24日下午 | 专题论坛 | |||
13:30-17:00 | 企业级人工智能应用专题论坛 | |||
13:30-15:00 | 能源行业数字化转型专题论坛 | |||
15:20-17:00 | 建筑与不动产数字化转型专题论坛 | |||
25日上午 | 专题论坛 | |||
09:00-10:25 | 大模型赋能业务数智化专题论坛 | |||
09:00-10:00 | 新一代软件开发专题论坛 | |||
10:40-12:10 | 城市数字化转型专题论坛 | |||
10:20-11:50 | 组装式发展专题论坛 | |||
09:00-12:00 | 信创赋能央国企数智化专题论坛 | |||
25日下午 | 专题论坛 | |||
13:30-15:00 | 企业架构专题论坛 | |||
15:20-17:00 | 智能流程专题论坛 | |||
13:30-14:30 | 政务云专题论坛 | |||
14:40-15:40 | 政务大模型专题论坛 | |||
15:50-17:00 | 政务数据专题论坛 | |||
13:30-14:30 | AI+运营 智慧运营专场 | |||
14:50-16:30 | AI+运维专题论坛 |
(3个月前)
(3个月前)
(3个月前)
(3个月前)
(3个月前)
(3个月前)